Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 2,7 / 2,9 |
Диаметр вальца, мм | 700 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1200 |
Статическая линейная нагрузка, передняя / задняя ось, Н/см | 125/115 |
Частота вибрации, Гц | 60 |
Номинальная амплитуда, мм | 0,5 |
Центробежное усилие вибровозбудителя, кН | 30 |
Рабочая скорость, км/ч | 0 .. 12 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 2600 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, % | 40 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Двигатель | YANMAR 3TNV88 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36,6 (26,9) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 2495-1310-2440 |
База, мм | 1760 |
Расход топлива, г/кВтч | 263 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Емкость бака смачивающей жидкости, л | 200 |
Емкость бака гидравлической жидкости, л | 70 |
Производительность, (асфальт) м2/ч | 500 |
Глубина уплотнения (при количестве проходов), см | 3…6 (4…10) |
Коэффициент уплотнения материала | 0,94…1,0 |
Быстрый заказ по номеру +7(912) 827-98-89
Преимущества катка DM-03-VD:
Высокая эффективность | Эргономичное рабочее место |
|
|
Удобство в эксплуатации | Сервис и обслуживание |
|
|